Desa Sailal
Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur
Jln. Kapitan Leleyane - Kodepos 97862
092-1612-1968 - desa@sailal.my.id
https://sailal.my.id/
Pelayanan Umum berbasis Digital dimohon para Operator agar melalukan sensus penduduk dibagian menu Analisis Terima Kasih
Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0.10% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
| 2 | 2 - 4 | 3 | 0.14% | 1 | 0.05% | 2 | 0.10% |
| 3 | 5 - 9 | 62 | 2.97% | 31 | 1.48% | 31 | 1.48% |
| 4 | 10 - 14 | 157 | 7.51% | 79 | 3.78% | 78 | 3.73% |
| 5 | 15 - 19 | 124 | 5.93% | 74 | 3.54% | 50 | 2.39% |
| 6 | 20 - 24 | 142 | 6.79% | 79 | 3.78% | 63 | 3.01% |
| 7 | 25 - 29 | 134 | 6.41% | 80 | 3.83% | 54 | 2.58% |
| 8 | 30 - 34 | 120 | 5.74% | 72 | 3.44% | 48 | 2.30% |
| 9 | 35 - 39 | 95 | 4.55% | 41 | 1.96% | 54 | 2.58% |
| 10 | 40 - 44 | 117 | 5.60% | 65 | 3.11% | 52 | 2.49% |
| 11 | 45 - 49 | 97 | 4.64% | 56 | 2.68% | 41 | 1.96% |
| 12 | 50 - 54 | 79 | 3.78% | 38 | 1.82% | 41 | 1.96% |
| 13 | 55 - 59 | 44 | 2.11% | 28 | 1.34% | 16 | 0.77% |
| 14 | 60 - 64 | 31 | 1.48% | 13 | 0.62% | 18 | 0.86% |
| 15 | 65 - 69 | 22 | 1.05% | 14 | 0.67% | 8 | 0.38% |
| 16 | 70 - 74 | 11 | 0.53% | 3 | 0.14% | 8 | 0.38% |
| 17 | 75 - 99999 | 15 | 0.72% | 7 | 0.33% | 8 | 0.38% |
| JUMLAH | 1255 | 60.05% | 682 | 32.63% | 573 | 27.42% | |
| BELUM MENGISI | 835 | 39.95% | 601 | 28.76% | 234 | 11.20% | |
| TOTAL | 2090 | 100% | 1283 | 61.39% | 807 | 38.61% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | Jln. Kapitan Leleyane |
| Desa | Sailal |
| Kecamatan | Maba |
| Kabupaten | Halmahera Timur |
| Kodepos | 97862 |
| Telepon | 092-1612-1968 |
| desa@sailal.my.id |
